Gijbels, Maria Helena
| Geboortenaam | Gijbels, Maria Helena |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 53 jaren, 8 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 26 februari 1806 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden | 19 november 1859 | 2 | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Meyers, Jan Mathijs en Gijbels, Maria Helena |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Meyers, Jan Mathijs ( * 7 oktober 1802 + 16 april 1844 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Sterfdatum |
|---|---|---|
| Meyers, Joanna Elisabeth | 2 april 1829 | 18 augustus 1893 |
| Meyers, Joannes Mathias | 7 juni 1834 | 13 augustus 1835 |
| Meyers, Francis | 15 juni 1836 | 8 maart 1909 |
| Meyers, Joannes Henricus | 20 december 1839 | 14 mei 1911 |
| Meyers, Maria Ida | 9 februari 1843 | 23 januari 1890 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Gramps IDs samengevoegd | I0412 |