Crijns, doodgeboren

Geboortenaam Crijns, doodgeboren
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 0 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte 24 januari 1831     1
Overlijden 24 januari 1831     1

Ouders

Verwantschap met de hoofdpersoon Naam Geboortedatum Sterfdatum Relatie in dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Crijns, Lambert29 maart 180028 februari 1859
Moeder Smeets, Anna15 mei 180223 september 1862
         Crijns, doodgeboren 24 januari 1831 24 januari 1831
    Zus     Crijns, Maria Anna 20 januari 1832 27 juli 1859
    Broer     Crijns, Joannes Goswinus 20 oktober 1833 13 november 1833
    Zus     Crijns, Maria Helena 19 januari 1835 2 mei 1890
    Zus     Crijns, Anna Elisabeth 4 april 1837 25 april 1839
    Broer     Crijns, Joannes 3 juni 1840 12 juni 1840
    Zus     Crijns, Anna Elisabeth 16 juni 1841 2 juli 1914
    Zus     Crijns, Maria Catharina 2 december 1843 3 oktober 1920

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Gramps IDs samengevoegd I0431